Calendario Oficial Temporada 2016
La FIA publicó ayer el calendario provisional de F1 para el Campeonato Mundial del próximo año, con 21 Grandes Premios, incluyendo el GP de Bakú (Azerbaiyán) que se disputará por primera vez en la historia.
La temporada de 2016 empezará como viene siendo habitual con el GP de Australia como pistoletazo de salida el 20 de Marzo, mientras que la carrera de Sochi (GP de Rusia) se adelantará pasando de Octubre a Mayo. Por su parte, el GP de Malasia pasará a ser a principios de Octubre seguida inmediatamente del GP de Japón. La temporada se acabará en Abu Dhabi el 27 de Noviembre.
A continuación puedes consultar el calendario oficial al completo:
| 20 de Marzo | GP de Australia |
| 03 de Abril | GP de Baréin |
| 17 de Abril | GP de China |
| 01 de Mayo | GP de Rusia |
| 15 de Mayo | GP de España |
| 29 de Mayo | GP de Mónaco |
| 12 de Junio | GP de Canadá |
| 19 de Junio | GP de Bakú |
| 03 de Julio | GP de Austria |
| 10 de Julio | GP de Inglaterra |
| 24 de Julio | GP de Hungría |
| 31 de Julio | GP de Alemania |
| 28 de Agosto | GP de Bélgica |
| 04 de Septiembre | GP de Italia |
| 18 de Septiembre | GP de Singapur |
| 02 de Octubre | GP de Malasia |
| 09 de Octubre | GP de Japón |
| 23 de Octubre | GP de EEUU |
| 30 de Octubre | GP de México |
| 13 de Noviembre | GP de Brasil |
| 27 de Noviembre | GP de Abu Dhabi |
Comenta la publicación